校內師長、同學捐款資料:
捐助者芳名 |
捐助金額 |
林永渝同學 | $1,140 |
張娟娟老師 | $8,000 |
韓秀利老師 | $5,000 |
余瑩瑛主任秘書 | $10,000 |
傅茹璋老師 | $3,000 |
林采田老師 | $6,000 |
黃光美老師 | $50,000 |
黃榮葵同學 | $10,000 |
學生會、親善大使服務隊、餐旅系學會 | $6,000 |
洪子筑同學 | $4,000 |
劉大東老師 | $18,000 |
資傳系校友 | $2,452 |
如來實證社 | $795 |
校內活動捐款資料:
捐助單位/活動 |
捐助金額 |
心的林口愛在飛揚義賣活動所得 | $5,270 |
營造友善校園系列活動愛心義賣經費 | $28,127 |
課外組辦理公益活動 | $9,500 |
「樂活健康吃 廚藝競賽」便當義賣 | $2,400 |
107年度營造友善校園系列活動愛心義賣 | $4,095 |
106學年度營造友善校園系列活動愛心義賣 | $4,720 |
105學年度畢業園遊會 | $6,500 |
105年社區日活動攤位 | $9,000 |
校內各單位捐款資料:
捐助單位/活動 |
捐助金額 |
106學年度第二學期拾獲現金 | $5,908 |
106學年度第一學期拾獲現金 | $4,437 |
106學年度導研活動經費餘額 | $600 |
105學年度拾獲現金 | $23,306 |
105學年度營造友善校園系列活動各學院、秘書室愛心義賣 | $59,020 |
統計至109年11月30日止