校內師長、同學捐款資料:
捐助者芳名 |
捐助金額 |
傅茹璋老師 | $3,000 |
林采田老師 | $6,000 |
黃光美老師 | $50,000 |
黃榮葵同學 | $10,000 |
學生會、親善大使服務隊、餐旅系學會 | $6,000 |
洪子筑同學 | $4,000 |
劉大東老師 | $18,000 |
資傳系校友 | $2,452 |
如來實證社 | $795 |
108學年度林永渝同學 | $1,140 |
108學年度韓秀利老師 | $5,000 |
108學年度張娟娟老師 | $8,000 |
108學年度林采田老師 | $3,000 |
109學年度陳義文校長 | $400 |
109學年度余瑩瑛主任秘書 | $5,000 |
110學年度韓秀利老師 | $5,000 |
110學年度李白峰資圖長 | $300 |
111學年度美食廣場店家-中華一番 | $300 |
食物銀行捐款箱收入 | $1,323 |
111學年度沈鴻恩老師 | $3,000 |
111學年度陳義文校長 | $10,000 |
111學年度陳義文校長 | $2,000 |
111學年度觀光系周文玲老師(周如願先生) | $6,000 |
111學年度觀光系周文玲老師(鄭連美月女士) | $6,000 |
112學年度沈鴻恩老師 | $3,000 |
校內活動捐款資料:
捐助單位/活動 |
捐助金額 |
心的林口愛在飛揚義賣活動所得 | $5,270 |
營造友善校園系列活動愛心義賣經費 | $28,127 |
「樂活健康吃 廚藝競賽」便當義賣 | $2,400 |
105學年度畢業園遊會 | $6,500 |
105年社區日活動攤位 | $9,000 |
106學年度營造友善校園系列活動愛心義賣 | $4,720 |
107學年度營造友善校園系列活動愛心義賣 | $4,095 |
108學年度課外組辦理公益活動 | $9,500 |
109學年度營造友善校園系列活動愛心義賣 | $28,127 |
109學年度心的林口愛在飛揚義賣活動 | $5,270 |
110學年度友善校園週學生社團 | $6,000 |
111學年度 吾彩繽紛 聖誕市集 | $3,250 |
校內各單位捐款資料:
捐助單位/活動 |
捐助金額 |
105學年度營造友善校園系列活動各學院、秘書室愛心義賣 | $59,020 |
105學年度拾獲現金 | $23,306 |
106學年度第二學期拾獲現金 | $5,908 |
106學年度第一學期拾獲現金 | $4,437 |
106學年度導研活動經費餘額 | $600 |
108學年度校外人士翁素蕙小姐及愛心捐款 | $11,401 |
108學年度生輔組悠遊卡退費捐款 | $1,000 |
109學年度生輔組拾獲現金 | $1,650 |
109學年度資源教室植栽義賣、校外人士捐款、日四技資科應一1等9個班級及善安社區關懷據點義賣 | $41,710 |
110學年度秘書室義賣、體育室及韓語中心捐款 | $13,100 |
110學年度體育室 | $1,000 |
110學年度桌遊社 | $3,668 |
110學年度秘書室 | $4,850 |
110學年度HeyStock投資社 | $4,752 |
111學年度教職員生拾獲現金無人認領依失物招領辦法捐入食物銀行 | $6,232 |
111學年度時尚系學會 | $650 |
友善校園周活動-學生社團 | $5,000 |
食物捐款箱收入 | $1,337 |
美食廣場「中華一番」 | $1,040 |
112學年度美食廣場「中華一番」 | $800 |
112學年度美食廣場「初Man」 | $160 |
112學年度衛保組 | $3,700 |
112年HWU-111畢聯會 | $9,835 |
112年生輔組失物招領之現金 | $7,600 |
112學年度美食廣場「中華一番」 | $480 |
112學年度美食廣場「初Man」 | $480 |
112學年度時尚系一1班級 | $100 |
112學年度美食廣場「中華一番」 | $1,040 |
112學年度美食廣場「初Man」 | $500 |
113年HWU-112畢聯會 | $2,683 |
113學年度美食廣場「初Man」 | $240 |
113年學生會 | $7,500 |
統計至114年月01日止